قیمت فلزیاب پالسی
قیمت فلزیاب پالسی
کاربرد فلزیاب پالسی :
در بازار داخلی کاوشگران از فلزیاب ها برای کشف گنج و دفینه استفاده می کنند و با توجه به اینکه دفینه ها در عمق بالایی قرار دارند باید از سیستم هایی استفاده کرد که عمق کاوش بالایی دارند و از طرف دیگر در زمین های معدنی کمترین خطا را داشته باشند. به همین خاطر کاوشگران از فلزیاب پالسی استفاده می کنند. این سیستم ها یکی از پر استفاده ترین و پرفروش ترین دسته ها در بازار داخلی می باشد. سیستم های پالسی انواع مختلفی هستند که هر یک برای مقاصد خاصی طراحی و تولید شده اند.در بحث قیمت فلزیاب پالسی که در بازار داخلی خرید و فروش می شوند عوامل زیادی تاثیرگذار هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

فاکتور های تاثیر گذار بر قیمت فلزیاب :
فلزیاب هایی که در بازار داخلی مورد استفاده قرار می گیرند معمولا فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی هستند قیمت هر یک از آنها متفاوت می باشد. همانطور که میدانید استفاده از فلزیاب ها در بازار داخلی دارای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی می باشد همین موضوع باعث شده است تا فلزیاب های خارجی نتوانند از راه های قانونی وارد شوند که به طبع قیمت تمام شده آنها نسبت به بازار جهانی بسیار بالاتر خواهد بود. اما فلزیاب های ساخت داخل این مشکلات را ندارند و معمولاً قیمت ثابت و پایینی دارند، البته اگر در قیمت ارز تغییری ایجاد نشود زیرا بیشتر تولیدکنندگان قطعات فلزیاب ها را به قیمت روز خریداری می کنند.
لیست قیمت فلزیاب پالسی :
به خاطر استقبال زیاد کاوشگران از فلزیاب ها در بازار داخلی ،برخی از افراد سودجوء از این فرصت به دست آمده استفاده کرده و اقدام به ساخت فلزیاب تقلبی و جعلی از برترین برند های خارجی می کنند و با اسم فلزیاب خارجی اصل به فروش می رسانند که بیشتر این فلزیاب ها از چین وارد می شوند. بنابراین هر هنگام خرید هر نوع فلزیابی دقت لازم را داشته باشید. برای اینکه در دام این افراد نیوفتید حتما از شرکت های معتبر داخلی خرید کنید که دارای گارانتی معتبر باشند. در ادامه می توانید لیست محصولات فلزیاب شرکت IKPV را به همراه قیمت آنها مشاهده کنید .
نام | قیمت | تکنولوژی ساخت | عمق | |
---|---|---|---|---|
PMR-IR1 | 2,500,000 | آنتن راداری - (تک دسته) | ||
PMR-IR2 | 4,500,000 | آنتن راداری - (جفت دسته ) | ||
PMR-PLUS | 4,500,000 | آنتن راداری - دوقلو | ||
RPM-1 | 5,000,000 | شاقول فنری(روکش طلایی) | ||
RPM-2 | 2,800,000 | شاقول طلایی | ||
RPM-3 | 2,800,000 | شاقول نقره ای | ||
RPM-4 | 3,800,000 | شاقول آلومینیوم | ||
ION SENSOR | 3,500,000 | یون یاب | ||
TOMAS-S-1 | 5,900,000 | آنتن راداری | عمق : 4 متر - شعاع : 500متر | |
TOMAS-S-2 | 6,700,000 | آنتن راداری-فرکانسی | عمق : 4 متر - شعاع : 500متر | |
UN3 ION SENSOR | 6,000,000 | یون یاب | ||
TOMAS-S-3 | 8,300,000 | آنتن راداری -فرکانسی | عمق : 5 متر - شعاع : 500متر | |
DERAK 101 | 9,000,000 | بوقی | عمق :2 متر | |
PV 5000 | 9,400,000 | بوقی | 2 متر | |
AUTOCRAT | 9,500,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق : 5 متر - شعاع : 500متر | |
GOLDEN WIN | 10,000,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق : 9 متر - شعاع : 700متر | |
TORNADO | 13,000,000 | بوقی | عمق : 3.5 متر | |
DMF-Y | 13,700,000 | آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) | عمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر | |
DERAK 102 | 14,000,000 | بوقی – آنتن راداری | عمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر | |
MINI GPR | 14,000,000 | اسکنر تصویری | عمق :3 متر | |
SNM | 15,000,000 | بوقی - آنتن راداری | عمق بوق : 3 متر - عمق آنتن 4 متر شعاع : 500متر | |
DERAK 116 | 15,500,000 | بوقی تصویری | عمق : 2.5 متر | |
RICHEL M-10 | 17,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 2متر | |
AJM BUGLE | 19,000,000 | بوقی پالسی | عمق : 6 متر | |
DERAK 110 | 20,000,000 | بوقی تصویری - آنتن راداری | عمق : 2.5 متر - عمق آنتن 5 متر شعاع : 200متر | |
DERAK SUPER SENSOR | 20,000,000 | سوپر سنسور مگنتومتر تصویری | عمق : 5 متر | |
AJM IMAGING PT | 21,500,000 | بوقی- تصویری | عمق : 6 متر | |
MobiFuture(Q) | 22,000,000 | اسکنر موبایلی مگنتومتر | عمق : 3 متر | |
AJM 13300 | 22,500,000 | بوقی- پالسی- آنتن راداری | عمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر | |
ZICCO X1 | 23,000,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر | |
RICHEL M-20 | 24,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 3 متر | |
PV IMAGING | 25,000,000 | بوقی- تصویری - آنتن راداری | عمق : 7 متر - عمق آنتن : 7 متر شعاع : 700 متر | |
MobiFuture(R) | 26,000,000 | اسکنر موبایلی مگنتومتر | عمق : 4 متر | |
AJM IMAGING | 30,000,000 | بوقی - آنتن راداری – تصویری | عمق : 8 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000متر | |
ZICCO X2 | 33,000,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق: 30 متر شعاع : 3000متر | |
apex m-1 | 42,700,000 | بوقی پالسی | حداکثر عمق : 10 متر | |
ANTARES | 35,0000,000 | بوقی پالسی | عمق : 10 متر | |
RICHEL M-40 | 36,500,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 6 متر | |
AUR 370 | 39,000,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر | |
MobiFuture(s) | 39,000,000 | اسکنر موبایلی | عمق : 5 متر | |
KOMATSU A-U-2 | 41,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 4 متر | |
ANTARES IMAGING | 45,000,000 | بوقی پالسی-تصویری | عمق : 10 متر | |
LEOPARD 1000 | 51,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 4 متر | |
MobiFuture(T) | 52,000,000 | اسکنر موبایلی مگنتومتر | عمق : 6 متر | |
AUR 370 PLUS | 53,000,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر | |
HS366 | 58,000,000 | آنتن راداری - اسکنر - یون یاب | عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر | |
HUYGENS SUPER SENSOR | 60,000,000 | سوپر سنسور مگنتومتر تصویری | عمق : 7 متر | |
TACHAR T1 | 60,000,000 | بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری - سوپر سنسور مگنتومتر-یون یاب | عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :7 متر | |
HS366 PROFESSIONAL | 71,000,000 | بوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر | |
TACHAR T4 | 75,000,000 | نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر | |
LEOPARD 2000 | 79,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 6 متر | |
KOMATSU A-U-4 | 84,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 8 متر | |
AUR 370 Multi | 87,000,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر | |
HOXNE | 100,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر | |
RICHEL M-80 | 97,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 6 متر | |
TESLA SCAN 152 | 90,000,000 | بوقی پالسی تصویری | عمق لوپ : 12 متر سوپر سنسور: 7 متر | |
TACHAR T8 | 120,000,000 | بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر | |
TESLA SCAN 352 | 126,000,000 | بوقی پالسی تصویری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یاب | عمق : 12 متر | |
LEOPARD 4000 | 128,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 10 متر | |
KOMATSU A-U-8 | 134,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 12 متر | |
RICHEL M-160 | 140,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 14 متر | |
HOXNE PLUS | 146,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر | |
KOMATSU A-U-16 | 152,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 16 متر | |
TESLA SCAN 777 | 153,000,000 | بوقی پالسی تصویری-آنتن راداری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یاب | عمق بوق : 14 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر | |
TACHAR T16 | 170,000,000 | بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر | |
Hoxne Pro | 200,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر | |
IKPV PRO | 213,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر | |
LEOPARD 8000 | 219,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 16 متر | |
IKPV BEST PROFESSIONAL | 297,000,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یاب | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 18 متر - سوپر سنسور 6 متر | |
LEOPARD 16000 | 550,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | بالای 20 متر | |
Schneider Series | 815,000,000 | بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر-اسکنر موبایلی- سوپر سنسور- یون یاب | عمق کاوش مگنومتر بالای 20 متر، عمق کاوش لوپ 12 متر ، عمق کاوش آنتن 35 متر ، شعاع 3000 متر |
برای خرید هر یک از فلزیاب های موجود در لیست بالا با شماره ۰۹۰۳۳۲۹۲۶۳۸ یا ۰۹۰۳۳۲۹۲۶۳۸ تماس بگیرید.